• Symons congcot bagian crusher
  • Symons congcot bagian crusher
  • Symons congcot bagian crusher

Symons congcot bagian crusher

Katerangan pondok:

Bahan: Mn13Cr2, Mn18Cr2, Mn22Cr2 sareng bahan ngaropéa

Jumlah modél: Standar

Waktos prosés:

Kuantitas (Kilogram) 1 – 25000 > 25000
Est.Waktos (dinten) 20-25 Pikeun dirundingkeun

Istilah pamayaran: T/T.

Pangiriman: Ku laut


Nelepon kami pikeun inpormasi:Telepon: +86-18973821771

Rincian produk

Tag produk

Panjelasan Produk

Symons Cone Crushers mangrupikeun penghancur congcot pangheubeulna di dunya kalayan langkung ti 50 taun.40 sababaraha taun ka pengker, produsén Cina diimpor sakabeh garis ngahasilkeun sarta gambar pikeun neuleuman sarta ngaronjatkeun téhnologi nu.FW FOUNDRY, salah sahiji importir, mimiti tuang symons cone crusher bagian dina waktos éta.Kami nganggo EPC sareng sandmaking pikeun ngahasilkeun bahan baku (Mn18Cr2).Produk urang loba dipaké di pasar Cina, Éropa jeung sajabana.pangalaman euyeub tur téhnologi alus mawa symons congcot crusher bagian sampurna pikeun konsumén!

2103053A3-0

7 'Symons Saeful Liner PN 4830-8400

2103051121-1

7 'Symons mantel PN 5013-9268

Telepon: + 86-18973821771

FW FOUNDRY Pikeun Symons Cone Crusher

2ft • 3ft • 4ft • 4800™ • 4¼ ft • 5½ ft • 7ft

STANDAR & SHORTHEAD

Symons Cone Crusher Bagian Nomer Bagian:

OEM FT STD/SH Katerangan beurat (lbs)
5013-1001 2 ft standar 2 'std mantel 238
4829-3541 2 ft standar 2 'std mangkok liner 214
4829-1921 2 ft standar 2 'SD mangkuk liner 234
4829-6576 3 ft standar 3 'STD mangkok liner 931
4829-7591 3 ft sirah pondok 3 'SH mangkuk liner 824
5013-3401 3 ft sirah pondok 3′ SH mantel 697
5013-2201 3 ft standar 3 ′ mantel STD 628
4829-6511 3 ft standar 3 'STD mangkok liner 725
5013-3801 3 ft sirah pondok 3′ SH mantel 589
4829-5161 3 ft sirah pondok 3 'SH mangkuk liner 617
5013-2401 3 ft standar 3 ′ mantel STD 721
7320-3201 3 ft standar 3′ std aci utama leungeun baju 33
3 ft sirah pondok 3' SH sirah
3 ft sirah pondok 3′ SH mangkok
4829-5026 3 ft standar 3′ std "G" (furo) mangkok liner 290
4829-5161 3 ft 3 TC "M" mangkok liner 300
4829-4611 3 ft 3 'TC "M" mantel
3 ft standar 3 ′ jst.mantel "EG". 330
6391-4652 300 HP 300HP torhc ring 13
6391-5531 36′ Gyradisc 36 'Gyradisc t ring 11
4829-4700 36′ Gyradisc 36′ liner luhur gyradisc 606
4829-4710 36′ Gyradisc 36′ liner luhur gyradisc 522
5013-9901 36′ Gyradisc 36 'gyradisc liner handap 447
5013-9880 36′ Gyradisc 36′ gyradisc liner handap ext 187
6391-5531 36′ Gyradisc 36′ gyradisc t ring 11
5013-2501 3 ft standar 3 ′ mantel STD 610
5013-5201 4 1/4 ft sirah pondok 4 1/4 SH mantel 1.698
4830-1350 4 1/4 ft sirah pondok 4 1/4 'SH mangkok liner 1.643
4830-1500 4 1/4 ft sirah pondok 4 1/4 SH mangkok liner 1.764
4829-9481 4 1/4 ft sirah pondok 4 1/4 SH mangkok liner 1.766
4829-8603 4 1/4 ft sirah pondok 4 1/4 SH mangkok liner 1.402
5013-6001 4 1/4 ft standar 4 1/4 'STD mantel 1.879
5013-6001 4 1/4 ft standar 4 1/4 'STD mantel euweuh tuang 1.847
4830-4341 4 1/4 ft standar 4 1/4 'STD mangkok liner 1.795
4830-4071 4 1/4 ft standar 4 1/4 'STD mangkok liner 1.795
5013-5401-IF 4 1/4 ft sirah pondok 4 1/4′ SH mantel 1.588
5013-4801-IF 4 1/4 ft sirah pondok 4 1/4 SH mantel 1.177
4830-4881 4 1/4 ft standar 4 1/4 STD mangkok liner 2.022
5013-6001-IF 4 1/4 ft standar 4 1/4′ mantel STD kalawan IF 1.850
4830-1826 4 1/4 ft standar 4 1/4 'STD mangkok liner 1.992
6391-3321 4 1/4 ft standar 4 1/4 'STD t ring 11
4827-6435 4 1/4 ft standar 4 1/4 'std stop kontak liner, perunggu 152
4830-4612 4 1/4 ft standar 4 1/4′ std mangkok liner F 1.929
4830-1288 4 1/4 ft sirah pondok 4 1/4 'SH mangkok liner 1.680
5013-5401 4 1/4 ft sirah pondok 4 1/4 SH mantel 1.610
2747-8876 4 1/4 ft sirah pondok 4 1/4 SH panutup nut konci 163
6273-4486 4 1/4 ft sirah pondok Kacang konci 4 1/4 SH 185
7320-4331 4 1/4 ft standar 4 & 4 1/4 STD leungeun baju aci utama 123
4830-2800 4 1/4 ft standar 4 1/4 'STD mangkok liner 2.322
4 1/4 ft sirah pondok 4 1/4 SH mantel 1.596
4830-0158 4 1/4 ft sirah pondok 4 1/4 'SH mangkok liner 1.521
5013-4726 4 1/4 ft sirah pondok 4 1/4 SH mantel 1.444
5013-4451 4 1/4 ft standar 4 1/4 'STD mantel 1.671
4830-2958 4 1/4 ft standar 4 1/4 'std mangkok liner
4830-2957 4 1/4 ft standar 4 1/4 'std mantel 1942
4830-4699 4 1/4 ft standar 4 1/4 'STD b liner 2410
4 1/4 ft sirah pondok 4 1/4 'SH mangkok
4 1/4 ft sirah pondok 4 1/4 'SH sirah
3806-4092 4 1/4 ft 4 1/4 panangan hansip
4831-5109 4 ft standar omni 1560 Emod mangkuk liner 3.749
4830-1151 4 ft standar 4 'STD mangkok liner 1.738
5013-4101 4 ft standar 4 ′ mantel STD 1.233
4830-0023 4 ft sirah pondok 4′ SH mangkok liner (médium husus) 1.411
4830-1101 4 ft standar 4 'STD mangkok liner 1905
4830-0291 4 ft standar 4 'std mangkok liner 1644
4830-0350 4 ft standar 4 'STD mangkok liner 1657
5013-4201 4 ft standar 4 ′ mantel STD 1520
6391-5702 48′ Gyradisc 48 'Gyradisc t-ring 22
4829-8494 48′ Gyradisc 48 'Gyradisc liner luhur 913
5014-6050 48′ Gyradisc 48 'gyradisx liner handap 725
5014-0010 48′ Gyradisc 48′ gyradisc L / liner EXT 463
4829-8505 48′ Gyradisc 48' gyradisc luhur

  • saméméhna:
  • Teras:

  • Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami